Chọn Nam Định
Soi kèo châu Á Juventus vs Lazio: 0.9*-0.5*0.82
Chọn Konyaspor
Soi kèo châu Á Demirspor vs Fenerbahce: 0.92*0/0.5*0.84
Soi kèo châu Á Real Madrid vs Valencia: 0.85*-1/1.5*0.92
Chọn Basaksehir
Soi kèo châu Á Betis vs Barcelona: 0.97*0.5/1*0.87
Soi kèo châu Á Nantes vs Marseille: 0.9*0.5/1*0.98
Soi kèo châu Á Montpellier vs PSG: 0.95*1.5*0.87
Lượt đánh giá 573695
Đánh giá
Đăng ký
V-League
17:00
04/02/2023
Đang cập nhật (Châu Á)
Đang cập nhật (Châu Âu)
Đang cập nhật (Tài Xỉu)
18:00
0.88 * 0.75 * 0.88 (Châu Á)
1.67 / 3.45 / 4.30 (Châu Âu)
0.80 * 2.25 * 0.96 (Tài Xỉu)
19:15
Ngoại Hạng Anh
19:30
0.96 * -1.25 * 0.92 (Châu Á)
7.90 / 4.85 / 1.41 (Châu Âu)
0.88 * 2.5 * 1.00 (Tài Xỉu)
22:00
0.90 * 1.25 * 0.98 (Châu Á)
1.40 / 4.85 / 8.10 (Châu Âu)
0.87 * 2.5 * 1.01 (Tài Xỉu)
1.03 * -0.5 * 0.85 (Châu Á)
4.00 / 4 / 1.85 (Châu Âu)
1.04 * 2.75 * 0.84 (Tài Xỉu)
VĐQG Pháp
23:00
1.04 * 1.5 * 0.84 (Châu Á)
1.40 / 5.3 / 6.70 (Châu Âu)
0.93 * 3.25 * 0.95 (Tài Xỉu)
VĐQG Tây Ban Nha
20:00
05/02/2023
0.87 * -0.75 * 1.01 (Châu Á)
5.20 / 3.55 / 1.76 (Châu Âu)
1.00 * 2.25 * 0.88 (Tài Xỉu)
21:00
0.91 * 0 * 0.97 (Châu Á)
2.62 / 3.5 / 2.69 (Châu Âu)
0.96 * 2.5 * 0.92 (Tài Xỉu)
23:30
0.95 * -0.75 * 0.93 (Châu Á)
4.35 / 4.25 / 1.74 (Châu Âu)
0.84 * 2.75 * 1.04 (Tài Xỉu)
VĐQG Đức
0.95 * -1 * 0.93 (Châu Á)
4.90 / 4.8 / 1.59 (Châu Âu)
0.91 * 3.25 * 0.97 (Tài Xỉu)
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
00:00
07/02/2023
1.00 * 1.25 * 0.88 (Châu Á)
1.43 / 4.65 / 5.90 (Châu Âu)
1.02 * 3 * 0.85 (Tài Xỉu)
VĐQG Ý
00:30
0.88 * -0.5 * 1.00 (Châu Á)
3.95 / 3.5 / 2.01 (Châu Âu)
0.89 * 2.25 * 0.99 (Tài Xỉu)
02:45
1.00 * 0.75 * 0.88 (Châu Á)
1.75 / 3.65 / 5.10 (Châu Âu)
0.90 * 2.25 * 0.98 (Tài Xỉu)
03:00
1.01 * 0.75 * 0.87 (Châu Á)
1.77 / 3.7 / 4.85 (Châu Âu)
0.85 * 2.25 * 1.03 (Tài Xỉu)
Hạng Nhất Anh
0.99 * 0.5 * 0.89 (Châu Á)
1.99 / 3.45 / 3.50 (Châu Âu)
0.88 * 2.25 * 0.99 (Tài Xỉu)
VĐQG Bồ Đào Nha
04:15
0.84 * -1.25 * 1.04 (Châu Á)
6.30 / 4.45 / 1.44 (Châu Âu)
1.04 * 2.75 * 0.83 (Tài Xỉu)
Cúp Quốc Gia Đức
08/02/2023
1.06 * -1 * 0.82 (Châu Á)
6.10 / 4.6 / 1.50 (Châu Âu)
0.98 * 2.75 * 0.90 (Tài Xỉu)
0.89 * -1 * 0.99 (Châu Á)
6.10 / 4.15 / 1.57 (Châu Âu)
0.90 * 2.5 * 0.98 (Tài Xỉu)
0.95 * 0.25 * 0.93 (Châu Á)
2.23 / 3.2 / 3.15 (Châu Âu)
1.04 * 2.25 * 0.83 (Tài Xỉu)
0.82 * 1 * 1.06 (Châu Á)
1.50 / 4.6 / 6.00 (Châu Âu)
1.00 * 3 * 0.88 (Tài Xỉu)
FIFA Club World Cup
02:00
09/02/2023
0.92 * -1.5 * 0.96 (Châu Á)
8.20 / 4.95 / 1.29 (Châu Âu)
0.96 * 2.75 * 0.92 (Tài Xỉu)
0.94 * -0.75 * 0.94 (Châu Á)
4.25 / 4.15 / 1.74 (Châu Âu)
0.95 * 3 * 0.93 (Tài Xỉu)
1.07 * 1.25 * 0.81 (Châu Á)
1.49 / 4.85 / 6.00 (Châu Âu)
1.02 * 3 * 0.86 (Tài Xỉu)
Cúp Pháp
03:10
0.94 * -0.25 * 0.88 (Châu Á)
2.94 / 3.5 / 2.11 (Châu Âu)
0.85 * 2.75 * 0.95 (Tài Xỉu)
Cúp QG Hà Lan
00:45
10/02/2023
0.83 * -0.5 * 1.05 (Châu Á)
3.40 / 3.7 / 2.05 (Châu Âu)
0.87 * 2.75 * 1.01 (Tài Xỉu)
01:00
0.83 * 0 * 1.05 (Châu Á)
2.48 / 3.15 / 2.80 (Châu Âu)
1.05 * 2.25 * 0.82 (Tài Xỉu)
0.90 * -0.5 * 0.98 (Châu Á)
3.55 / 3.4 / 1.98 (Châu Âu)
0.93 * 2.5 * 0.94 (Tài Xỉu)
Bồ Đào Nha Taça de Portugal
3.35 / 3.65 / 1.98 (Châu Âu)
1.02 * 2.75 * 0.85 (Tài Xỉu)
VĐQG Hà Lan
11/02/2023
0.84 * 1.75 * 1.04 (Châu Á)
1.23 / 6.7 / 11.50 (Châu Âu)
0.88 * 3.25 * 1.00 (Tài Xỉu)
02:30
3.70 / 3.8 / 1.98 (Châu Âu)
1.12 * 0 * 0.77 (Châu Á)
2.98 / 3.25 / 2.52 (Châu Âu)
1.05 * 1 * 0.83 (Châu Á)
1.59 / 3.8 / 6.30 (Châu Âu)
1.05 * 2.25 * 0.83 (Tài Xỉu)
03:15
0.85 * 0.5 * 1.03 (Châu Á)
1.85 / 3.55 / 3.90 (Châu Âu)
1.01 * 2.5 * 0.86 (Tài Xỉu)
0.97 * -0.25 * 0.91 (Châu Á)
3.50 / 3.25 / 2.24 (Châu Âu)
1.02 * 2.25 * 0.86 (Tài Xỉu)
21:30
0.95 * 2.5 * 0.93 (Châu Á)
1.14 / 9.7 / 17.50 (Châu Âu)
0.84 * 3.75 * 1.04 (Tài Xỉu)
0.94 * 1.25 * 0.94 (Châu Á)
1.43 / 4.9 / 7.30 (Châu Âu)
0.95 * 2.75 * 0.93 (Tài Xỉu)
1.02 * -0.25 * 0.86 (Châu Á)
3.30 / 3.7 / 2.13 (Châu Âu)
0.97 * 2.75 * 0.91 (Tài Xỉu)
0.95 * 0 * 0.93 (Châu Á)
2.64 / 3.65 / 2.51 (Châu Âu)
0.88 * 2.75 * 1.00 (Tài Xỉu)
12/02/2023
0.99 * 1.75 * 0.89 (Châu Á)
1.28 / 6 / 9.60 (Châu Âu)
1.07 * 3.25 * 0.81 (Tài Xỉu)
0.97 * -0.5 * 0.91 (Châu Á)
3.80 / 3.9 / 1.92 (Châu Âu)
0.82 * 2.75 * 1.06 (Tài Xỉu)
0.92 * 1.75 * 0.96 (Châu Á)
1.25 / 6.5 / 11.50 (Châu Âu)
1.06 * 3.25 * 0.82 (Tài Xỉu)
13/02/2023
1.05 * 0.25 * 0.83 (Châu Á)
2.38 / 3.45 / 2.92 (Châu Âu)
0.95 * 2.5 * 0.93 (Tài Xỉu)
0.86 * -0.75 * 1.02 (Châu Á)
4.40 / 3.9 / 1.79 (Châu Âu)
14/02/2023
0.92 * 0.25 * 0.84 (Châu Á)
2.15 / 3.15 / 2.95 (Châu Âu)
0.95 * 2.25 * 0.81 (Tài Xỉu)
15/02/2023
0.96 * 0.25 * 0.92 (Châu Á)
2.23 / 3.25 / 3.10 (Châu Âu)
1.06 * 2.25 * 0.81 (Tài Xỉu)
Champions League
0.78 * 0 * 1.11 (Châu Á)
2.49 / 3.25 / 3.00 (Châu Âu)
0.88 * 2.25 * 1.00 (Tài Xỉu)
0.98 * 0 * 0.90 (Châu Á)
2.63 / 3.8 / 2.51 (Châu Âu)
0.87 * 3 * 1.01 (Tài Xỉu)
0.90 * 0.75 * 0.98 (Châu Á)
1.69 / 3.75 / 4.55 (Châu Âu)
0.99 * 2.5 * 0.88 (Tài Xỉu)
16/02/2023
0.82 * -0.25 * 1.06 (Châu Á)
3.00 / 3.45 / 2.38 (Châu Âu)
1.07 * 0 * 0.81 (Châu Á)
2.82 / 3.15 / 2.46 (Châu Âu)
0.80 * 2 * 1.07 (Tài Xỉu)
1.06 * 0.25 * 0.82 (Châu Á)
2.38 / 3.4 / 3.05 (Châu Âu)
0.97 * 2.5 * 0.91 (Tài Xỉu)
1.05 * -0.5 * 0.83 (Châu Á)
4.45 / 3.7 / 1.83 (Châu Âu)
0.92 * 2.5 * 0.96 (Tài Xỉu)
0.96 * 2 * 0.92 (Châu Á)
1.22 / 7.2 / 12.00 (Châu Âu)
0.83 * 3 * 1.05 (Tài Xỉu)
1.04 * 0.5 * 0.84 (Châu Á)
2.04 / 3.45 / 3.35 (Châu Âu)
1.02 * 2.5 * 0.85 (Tài Xỉu)
Europa League
17/02/2023
0.95 * 0.5 * 0.93 (Châu Á)
1.95 / 3.6 / 3.85 (Châu Âu)
0.99 * 2.5 * 0.89 (Tài Xỉu)
1.78 / 3.95 / 4.30 (Châu Âu)
1.06 * 2.75 * 0.82 (Tài Xỉu)
2.91 / 3.2 / 2.53 (Châu Âu)
1.03 * 0.5 * 0.85 (Châu Á)
2.00 / 3.75 / 3.50 (Châu Âu)
0.94 * 2.75 * 0.94 (Tài Xỉu)
0.91 * 1.25 * 0.97 (Châu Á)
1.39 / 4.75 / 8.30 (Châu Âu)
1.00 * 2.5 * 0.88 (Tài Xỉu)
0.91 * 0.25 * 0.97 (Châu Á)
2.19 / 3.5 / 3.25 (Châu Âu)
13:00
18/02/2023
0.85 * -0.75 * 1.03 (Châu Á)
4.20 / 3.85 / 1.81 (Châu Âu)
1.04 * -0.5 * 0.84 (Châu Á)
4.35 / 3.75 / 1.84 (Châu Âu)
0.98 * 2.5 * 0.90 (Tài Xỉu)
6.80 / 5.7 / 1.39 (Châu Âu)
0.87 * 3.5 * 1.01 (Tài Xỉu)
0.89 * 1.25 * 0.99 (Châu Á)
1.38 / 4.8 / 9.40 (Châu Âu)
0.98 * -1.5 * 0.90 (Châu Á)
9.70 / 5.6 / 1.32 (Châu Âu)
1.06 * 0 * 0.82 (Châu Á)
2.75 / 3.7 / 2.47 (Châu Âu)
0.93 * 2.75 * 0.95 (Tài Xỉu)
0.86 * -1 * 1.02 (Châu Á)
5.30 / 4.35 / 1.61 (Châu Âu)
0.83 * 2.75 * 1.05 (Tài Xỉu)
0.83 * 0.5 * 1.05 (Châu Á)
1.83 / 3.75 / 4.40 (Châu Âu)
19/02/2023
0.87 * 0 * 1.01 (Châu Á)
2.53 / 3.55 / 2.73 (Châu Âu)
1.03 * 2.75 * 0.85 (Tài Xỉu)
4.40 / 3.65 / 1.81 (Châu Âu)
1.05 * 2.5 * 0.83 (Tài Xỉu)
19:00
1.07 * 1 * 0.81 (Châu Á)
1.64 / 4.3 / 4.80 (Châu Âu)
1.01 * 3 * 0.87 (Tài Xỉu)
1.63 / 4.4 / 5.00 (Châu Âu)
1.06 * 0.75 * 0.82 (Châu Á)
1.81 / 3.75 / 4.50 (Châu Âu)
0.89 * 2.5 * 0.99 (Tài Xỉu)
20/02/2023
1.07 * -0.75 * 0.81 (Châu Á)
5.80 / 3.9 / 1.63 (Châu Âu)
0.84 * 2.25 * 1.04 (Tài Xỉu)
1.05 * 2 * 0.83 (Châu Á)
1.22 / 6.8 / 14.00 (Châu Âu)
0.94 * 3 * 0.94 (Tài Xỉu)
21/02/2023
0.87 * -1.25 * 1.01 (Châu Á)
6.00 / 4.55 / 1.44 (Châu Âu)
0.86 * 2.75 * 1.01 (Tài Xỉu)
0.91 * 0.75 * 0.97 (Châu Á)
1.71 / 3.7 / 5.40 (Châu Âu)
0.92 * 2.25 * 0.96 (Tài Xỉu)
0.93 * 0 * 0.95 (Châu Á)
2.81 / 2.95 / 2.90 (Châu Âu)
1.07 * 2 * 0.81 (Tài Xỉu)
2.57 / 3.35 / 2.54 (Châu Âu)
0.89 * 2.25 * 0.98 (Tài Xỉu)
Hạng 2 Tây Ban Nha
0.88 * 0 * 1.00 (Châu Á)
2.66 / 2.87 / 2.82 (Châu Âu)
1.07 * 2 * 0.80 (Tài Xỉu)
1.19 / 6.3 / 12.00 (Châu Âu)
0.90 * 3 * 0.97 (Tài Xỉu)
22/02/2023
0.98 * 0.5 * 0.90 (Châu Á)
1.98 / 3.35 / 3.60 (Châu Âu)
0.86 * 2.25 * 1.01 (Tài Xỉu)
0.79 * -0.25 * 1.09 (Châu Á)
2.85 / 3.25 / 2.38 (Châu Âu)
0.94 * 0.75 * 0.94 (Châu Á)
1.71 / 3.8 / 4.30 (Châu Âu)
0.94 * 2.5 * 0.93 (Tài Xỉu)
1.03 * -0.25 * 0.85 (Châu Á)
3.40 / 3.2 / 2.12 (Châu Âu)
0.91 * 2.25 * 0.96 (Tài Xỉu)
1.01 * -0.25 * 0.87 (Châu Á)
3.35 / 3.65 / 2.15 (Châu Âu)
2.25 / 3.7 / 3.10 (Châu Âu)
23/02/2023
0.96 * 0.75 * 0.92 (Châu Á)
1.71 / 3.65 / 5.40 (Châu Âu)
0.94 * 2.25 * 0.94 (Tài Xỉu)
1.00 * -0.5 * 0.88 (Châu Á)
4.10 / 3.8 / 1.88 (Châu Âu)
0.99 * 2.75 * 0.89 (Tài Xỉu)
Copa Libertadores
05:00
0.95 * 0.25 * 0.87 (Châu Á)
2.20 / 3.1 / 2.93 (Châu Âu)
1.02 * 2.25 * 0.78 (Tài Xỉu)
07:00
1.11 * -0.25 * 0.72 (Châu Á)
3.35 / 3.1 / 1.99 (Châu Âu)
1.00 * 2.25 * 0.80 (Tài Xỉu)
07:30
1.02 * -1 * 0.80 (Châu Á)
6.00 / 3.95 / 1.42 (Châu Âu)
1.01 * 2.5 * 0.79 (Tài Xỉu)
Brazil Campeonato Paulista
07:35
0.80 * 1 * 1.06 (Châu Á)
1.43 / 4.1 / 6.30 (Châu Âu)
0.78 * 2.25 * 1.06 (Tài Xỉu)
24/02/2023
4.20 / 3.65 / 1.85 (Châu Âu)
0.92 * 0.25 * 0.96 (Châu Á)
2.20 / 3.75 / 3.05 (Châu Âu)
0.90 * 2.75 * 0.98 (Tài Xỉu)
1.07 * -0.5 * 0.81 (Châu Á)
4.70 / 3.5 / 1.81 (Châu Âu)
0.98 * 2.25 * 0.90 (Tài Xỉu)
1.05 * 0.5 * 0.83 (Châu Á)
2.05 / 3.6 / 3.50 (Châu Âu)
0.93 * 2.5 * 0.95 (Tài Xỉu)
0.93 * 0.75 * 0.95 (Châu Á)
1.69 / 3.65 / 5.30 (Châu Âu)
2.25 / 3.55 / 3.10 (Châu Âu)
25/02/2023
2.62 / 3.45 / 2.65 (Châu Âu)
0.84 * 0.25 * 1.04 (Châu Á)
2.09 / 3.8 / 3.30 (Châu Âu)
0.89 * 2.75 * 0.99 (Tài Xỉu)
1.02 * 0.25 * 0.86 (Châu Á)
2.33 / 3.35 / 3.20 (Châu Âu)
0.93 * 2.25 * 0.95 (Tài Xỉu)
0.89 * -0.5 * 0.99 (Châu Á)
3.95 / 3.45 / 2.00 (Châu Âu)
0.86 * 2.25 * 1.02 (Tài Xỉu)
1.03 * 1.5 * 0.85 (Châu Á)
1.36 / 5.2 / 8.10 (Châu Âu)
0.86 * 2.75 * 1.02 (Tài Xỉu)
0.92 * 0.5 * 0.96 (Châu Á)
1.92 / 3.4 / 3.80 (Châu Âu)
0.96 * 2.25 * 0.91 (Tài Xỉu)
0.91 * -0.75 * 0.97 (Châu Á)
4.15 / 4.3 / 1.77 (Châu Âu)
0.86 * 3 * 1.02 (Tài Xỉu)
0.98 * -0.75 * 0.90 (Châu Á)
4.85 / 4.05 / 1.70 (Châu Âu)
26/02/2023
6.50 / 4.85 / 1.47 (Châu Âu)
1.05 * -1.5 * 0.83 (Châu Á)
11.00 / 5.8 / 1.28 (Châu Âu)
1.81 / 3.6 / 4.75 (Châu Âu)
0.89 * -0.75 * 0.99 (Châu Á)
4.50 / 4 / 1.77 (Châu Âu)
0.84 * 2.5 * 1.04 (Tài Xỉu)
18:30
5.20 / 3.8 / 1.71 (Châu Âu)
1.03 * 2.5 * 0.85 (Tài Xỉu)
20:30
0.80 * 0 * 1.08 (Châu Á)
2.51 / 3.35 / 2.91 (Châu Âu)
1.06 * 2.5 * 0.82 (Tài Xỉu)
0.97 * 1.5 * 0.91 (Châu Á)
1.34 / 5.4 / 8.90 (Châu Âu)
27/02/2023
0.85 * -1.25 * 1.03 (Châu Á)
6.20 / 4.85 / 1.48 (Châu Âu)
0.89 * 0.25 * 0.99 (Châu Á)
2.22 / 3.3 / 3.45 (Châu Âu)
0.94 * 2.5 * 0.94 (Tài Xỉu)
28/02/2023
1.22 / 5.9 / 10.50 (Châu Âu)
1.00 * 3 * 0.87 (Tài Xỉu)
1.05 * 1.25 * 0.83 (Châu Á)
1.44 / 4.45 / 8.20 (Châu Âu)
0.89 * 0.75 * 0.99 (Châu Á)
1.67 / 3.7 / 5.80 (Châu Âu)
1.06 * 2.25 * 0.82 (Tài Xỉu)
0.93 * -0.25 * 0.95 (Châu Á)
3.35 / 3.3 / 2.27 (Châu Âu)
0.96 * 2.25 * 0.92 (Tài Xỉu)
1.04 * 1 * 0.84 (Châu Á)
1.57 / 4 / 5.10 (Châu Âu)
0.92 * 2.5 * 0.95 (Tài Xỉu)
0.92 * -0.5 * 0.96 (Châu Á)
3.55 / 3.5 / 1.96 (Châu Âu)
1.03 * 2.5 * 0.84 (Tài Xỉu)
01/03/2023
0.96 * -0.75 * 0.92 (Châu Á)
5.40 / 3.7 / 1.70 (Châu Âu)
0.91 * 2.25 * 0.97 (Tài Xỉu)
Cúp FA
02:15
0.89 * -1.25 * 0.99 (Châu Á)
6.50 / 4.55 / 1.41 (Châu Âu)
1.01 * 2.75 * 0.86 (Tài Xỉu)
0.85 * 1.25 * 1.03 (Châu Á)
1.36 / 4.8 / 7.30 (Châu Âu)
0.92 * 2.75 * 0.95 (Tài Xỉu)
1.71 / 3.65 / 5.50 (Châu Âu)
1.01 * 2.25 * 0.87 (Tài Xỉu)
0.88 * 0.25 * 1.00 (Châu Á)
2.12 / 3.55 / 3.05 (Châu Âu)
0.88 * 2.5 * 0.99 (Tài Xỉu)
0.97 * -2 * 0.91 (Châu Á)
11.50 / 6.9 / 1.18 (Châu Âu)
1.01 * 3.5 * 0.86 (Tài Xỉu)
02/03/2023
0.92 * 1.5 * 0.96 (Châu Á)
1.30 / 5.3 / 8.10 (Châu Âu)
0.98 * 3 * 0.89 (Tài Xỉu)
1.02 * 1.75 * 0.86 (Châu Á)
1.24 / 5.6 / 10.50 (Châu Âu)
0.87 * 2.75 * 1.00 (Tài Xỉu)
1.00 * 1.5 * 0.88 (Châu Á)
1.34 / 5.2 / 9.70 (Châu Âu)
1.02 * 2.75 * 0.86 (Tài Xỉu)
0.80 * 0.75 * 1.08 (Châu Á)
1.63 / 3.9 / 4.75 (Châu Âu)
0.84 * 2.5 * 1.03 (Tài Xỉu)
02:55
3.90 / 3.75 / 1.80 (Châu Âu)
1.08 * 1.25 * 0.80 (Châu Á)
1.49 / 4.55 / 6.70 (Châu Âu)
Europa Conference League
08/03/2023
1.70 / 3.7 / 4.50 (Châu Âu)
1.09 * 0 * 0.79 (Châu Á)
2.79 / 3.25 / 2.42 (Châu Âu)
0.83 * 1.25 * 1.05 (Châu Á)
1.38 / 5.2 / 7.90 (Châu Âu)
0.90 * 0.5 * 0.98 (Châu Á)
1.90 / 3.75 / 4.00 (Châu Âu)
1.56 / 3.9 / 5.50 (Châu Âu)
0.85 * 2.25 * 1.02 (Tài Xỉu)
Ngoại hạng Scotland
09/03/2023
0.86 * 2 * 1.02 (Châu Á)
1.18 / 7 / 11.00 (Châu Âu)
0.89 * 3.5 * 0.97 (Tài Xỉu)
0.94 * -1 * 0.94 (Châu Á)
5.40 / 4.3 / 1.50 (Châu Âu)
0.94 * 2.75 * 0.92 (Tài Xỉu)
2.21 / 3.2 / 3.15 (Châu Âu)
0.88 * 2.25 * 0.98 (Tài Xỉu)
1.04 * 0.75 * 0.84 (Châu Á)
1.83 / 4.45 / 3.70 (Châu Âu)
0.92 * 3.25 * 0.96 (Tài Xỉu)
1.91 / 3.6 / 4.20 (Châu Âu)
0.70 * -0.25 * 1.13 (Châu Á)
2.60 / 3.15 / 2.39 (Châu Âu)
1.07 * 2.25 * 0.73 (Tài Xỉu)
10/03/2023
2.29 / 3.05 / 3.50 (Châu Âu)
0.99 * 2 * 0.89 (Tài Xỉu)
0.95 * -0.25 * 0.93 (Châu Á)
3.25 / 3.4 / 2.24 (Châu Âu)
1.06 * -0.75 * 0.82 (Châu Á)
5.00 / 3.7 / 1.64 (Châu Âu)
0.84 * 2.25 * 1.03 (Tài Xỉu)
0.85 * 0.75 * 1.03 (Châu Á)
1.65 / 3.85 / 5.40 (Châu Âu)
0.87 * 1.25 * 1.01 (Châu Á)
1.39 / 5 / 7.40 (Châu Âu)
1.02 * 0.75 * 0.86 (Châu Á)
1.78 / 3.75 / 4.45 (Châu Âu)
1.04 * 2.5 * 0.84 (Tài Xỉu)
11/03/2023
0.78 * 0.75 * 1.11 (Châu Á)
1.62 / 4.1 / 5.50 (Châu Âu)
0.85 * 2.5 * 1.03 (Tài Xỉu)
0.83 * -1.25 * 1.05 (Châu Á)
6.80 / 4.6 / 1.47 (Châu Âu)
1.12 * 0.25 * 0.77 (Châu Á)
2.56 / 2.87 / 3.30 (Châu Âu)
0.93 * 1.75 * 0.95 (Tài Xỉu)
1.98 / 3.7 / 3.65 (Châu Âu)
2.04 / 3.35 / 3.45 (Châu Âu)
0.95 * 2.25 * 0.92 (Tài Xỉu)
1.18 / 6.4 / 13.50 (Châu Âu)
0.85 * 2.75 * 1.02 (Tài Xỉu)
0.93 * -1.25 * 0.95 (Châu Á)
7.10 / 5 / 1.43 (Châu Âu)
1.28 / 6 / 11.00 (Châu Âu)
0.80 * 2.75 * 1.08 (Tài Xỉu)
0.91 * 2.5 * 0.97 (Châu Á)
1.14 / 9.8 / 16.50 (Châu Âu)
0.89 * 4 * 0.99 (Tài Xỉu)
3.90 / 3.55 / 1.99 (Châu Âu)
12/03/2023
0.82 * -1.5 * 1.06 (Châu Á)
8.50 / 5.1 / 1.37 (Châu Âu)
0.94 * -1.25 * 0.94 (Châu Á)
6.60 / 4.95 / 1.43 (Châu Âu)
0.90 * -1 * 0.98 (Châu Á)
5.70 / 4.3 / 1.58 (Châu Âu)
1.01 * 1.5 * 0.87 (Châu Á)
1.04 * -0.25 * 0.84 (Châu Á)
3.30 / 3.8 / 2.10 (Châu Âu)
1.06 * 3 * 0.82 (Tài Xỉu)
13/03/2023
0.95 * 0.75 * 0.93 (Châu Á)
1.72 / 3.7 / 5.20 (Châu Âu)
0.82 * 2.25 * 1.06 (Tài Xỉu)
0.82 * 1.25 * 1.06 (Châu Á)
1.35 / 5 / 9.80 (Châu Âu)
0.99 * -0.25 * 0.89 (Châu Á)
3.45 / 3.35 / 2.21 (Châu Âu)
Euro
28/03/2023
1.06 * -0.25 * 0.82 (Châu Á)
3.70 / 3.25 / 2.12 (Châu Âu)
01:45
29/03/2023
1.08 * -0.75 * 0.80 (Châu Á)
5.60 / 3.85 / 1.63 (Châu Âu)
1.02 * 2.5 * 0.86 (Tài Xỉu)
0.88 * -0.25 * 1.00 (Châu Á)
3.25 / 3.2 / 2.31 (Châu Âu)
0.98 * 1.5 * 0.90 (Châu Á)
1.35 / 5.2 / 8.30 (Châu Âu)
0.85 * 2.75 * 1.03 (Tài Xỉu)
0.96 * 1.75 * 0.92 (Châu Á)
1.24 / 6 / 12.50 (Châu Âu)
Giao hữu quốc tế
1.05 * 0.75 * 0.85 (Châu Á)
1.82 / 3.85 / 4.15 (Châu Âu)
06:30
0.98 * 4.75 * 0.84 (Châu Á)
1.01 / 13.5 / 16.50 (Châu Âu)
0.95 * 5.5 * 0.85 (Tài Xỉu)
Hạng Hai Thổ Nhĩ Kỳ
17:30
0.61 * 0 * 1.26 (Châu Á)
2.16 / 3.3 / 2.84 (Châu Âu)
0.97 * 2.5 * 0.83 (Tài Xỉu)
0.97 * 0.5 * 0.85 (Châu Á)
1.90 / 3.45 / 3.30 (Châu Âu)
0.80 * 2.5 * 1.00 (Tài Xỉu)
England League 1
30/03/2023
4.95 / 3.25 / 1.69 (Châu Âu)
0.93 * 2.25 * 0.93 (Tài Xỉu)
VĐQG Colombia
08:00
2.36 / 3.2 / 2.76 (Châu Âu)
0.96 * 2.25 * 0.90 (Tài Xỉu)
Mexico Liga de Expansion MX
08:05
2.45 / 3.25 / 2.61 (Châu Âu)
0.95 * 2.25 * 0.91 (Tài Xỉu)
Mexico Liga MX
10:05
3.05 / 3.4 / 2.20 (Châu Âu)
0.91 * 2.5 * 0.96 (Tài Xỉu)
0.91 * 0.5 * 0.91 (Châu Á)
1.91 / 3.3 / 3.40 (Châu Âu)
31/03/2023
0.93 * -0.25 * 0.93 (Châu Á)
2.94 / 3.35 / 2.17 (Châu Âu)
1.01 * 2.5 * 0.83 (Tài Xỉu)
VĐQG Argentina
06:00
2.61 / 3.05 / 2.72 (Châu Âu)
0.81 * 2 * 1.06 (Tài Xỉu)
1.75 / 3.4 / 4.65 (Châu Âu)
0.79 * 2 * 1.08 (Tài Xỉu)
VĐQG Úc
15:45
1.98 / 3.9 / 3.45 (Châu Âu)
1.05 * 3 * 0.83 (Tài Xỉu)
VĐQG Nhật Bản
1.00 * -0.25 * 0.88 (Châu Á)
3.45 / 3.35 / 2.17 (Châu Âu)
Hạng hai Đức
3.55 / 3.4 / 2.12 (Châu Âu)
0.86 * 0 * 1.02 (Châu Á)
2.43 / 3.85 / 2.62 (Châu Âu)
01:30
01/04/2023
0.85 * 1 * 1.03 (Châu Á)
1.52 / 4.45 / 6.20 (Châu Âu)
0.91 * 2.75 * 0.97 (Tài Xỉu)
Hạng 2 Ý
1.68 / 3.5 / 5.00 (Châu Âu)
0.85 * 0.25 * 1.03 (Châu Á)
2.19 / 2.85 / 4.30 (Châu Âu)
0.98 * 1.75 * 0.90 (Tài Xỉu)
0.96 * 1.25 * 0.92 (Châu Á)
1.42 / 4.8 / 7.10 (Châu Âu)